أرقام قياسية عربية رجال ونساء وشباب وشابات وناشئين وناشئات حتى 23 يناير 2017
الأرقام القياسية العربية للرجال حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | فيمي أغونيدي | 9.91 | 0.6+ | قطر | غانزفيل | 22/04/2016 |
200م | فيمي أغونودي | 19.97 | 0.4- | قطر | بروكسل | 11/09/2015 |
400م | يوسف أحمد مسرحي | 43.93 | السعودية | بيكين | 23/08/2015 | |
800م | أبو بكر كاكي خميس | 1:42.23 | السودان | أوسلو | 04/06/2010 | |
1500م | هشام القروج | 3:26.00 | المغرب | روما | 14/07/1998 | |
5000م | إبراهيم لحلافي | 12:49.28 | المغرب | بروكسل | 25/08/2000 | |
10000م | صلاح حسو | 26:38.08 | المغرب | بروكسل | 23/08/1996 | |
3000م م | سيف سعيد شاهين | 7:53.63 | قطر | بروكسل | 03/09/2004 | |
ن.الماراثون | ابراهام نيبي شيروبين | 59:10 | البحرين | فالنسيا | 18/10/2015 | |
الماراثون | جواد غريب | 2.05.27 | المغرب | لندن | 26/04/2009 | |
20 كم مشي | حاتم غوله | 1:19:02 | تونس | ايسن شتاد | 10/05/1997 | |
110م حواجز | تود ماتيوس جودة | 13.45 | 2.0+ | السودان | الجزائر | 07/10/2004 |
400م حواجز | هادي صوعان | 47.53 | السعودية | سيدني | 27/09/2000 | |
العالي | معتز عيسى برشم | 2.43 | قطر | أوجين | 01/06/2013 | |
العصا | هشام شيرابي | 5.50 | الجزائر | ألمانيا | 14/06/2015 | |
الطويل | محمد سلمان الخويلدي | 8.48 | 0.6+ | السعودية | سوتفيل | 02/07/2006 |
الثلاثي | طارق بوقطيب | 17.37 | 2.0+ | المغرب | خميسات | 14/07/2007 |
الكرة | سلطان الحبشي | 21.13 | السعودية | الدوحة | 08/05/2009 | |
القرص | عمر أحمد الغزالي | 66.58 | مصر | هلسنبرغ | 28/06/2007 | |
الرمح | إيهاب عبد الرحمن السيد | 89.21 | مصر | شانغهاي | 18/05/2014 | |
المطرقة | مصطفى الجمل | 81.27 | مصر | القاهرة | 21/03/2014 | |
العشاري | العربي بوراده | 8521 | الجزائر | ري ودي جانيرو | 18/08/2016 | |
4×100م | فريق السعودية | 38.98 | === | القطيف | 28/03/2002 | |
4×400م | فريق المغرب | 3:02.11 | === | طوكيو | 31/08/1991 |
الأرقام القياسية العربية للنساء حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | رقية الغسرة | 11.12 | 1.5+ | البحرين | ميلانو | 02/07/2008 |
200م | رقيه الغسرة | 22.65 | 0.5+ | البحرين | روما | 11/07/2008 |
400م | أولوواكيمي أديكويا | 50.72 | البحرين | ريو دي جانيرو | 13/08/2016 | |
800م | حسناء بن حسي | 1:56.43 | المغرب | أثينا | 23/08/2004 | |
1500م | حسيبة بولمرقة | 3:55.30 | الجزائر | برشلونة | 08/08/1992 | |
5000م | زهرة واعزيز | 14:32.08 | المغرب | برلين | 01/09/1998 | |
10000م | أسماء الغزاوي | 31:16.95 | المغرب | تونس | 12/09/2001 | |
3000م موانع | روث جيبيت | 8:52.78 | البحرين | باريس | 27/08/2016 | |
ن. ماراثون | أسماء الغزاوي | 1:08:34 | المغرب | مراكش | 31/01/1999 | |
الماراثون | سعاد آيت سالم | 2:25:08 | الجزائر | روما | 18/03/2007 | |
20كم مشي | شاهيناز نصري | 1:34:35 | تونس | فرنسا | 13/08/2016 | |
100م حواجز | ياسمينه عزيزي | 13.02 | 0.8- | الجزائر | بريشيا | 16/05/1992 |
400م ح | نزهه بدوان | 52.90 | المغرب | أشبيلية | 25/08/1999 | |
العالي | غادة شعاع | 1.87 | سورية | غوتزيس | 25/05/1996 | |
العصا | ليلي بن يوسف | 4.30 | تونس | لوس كاتوس | 19/06/2008 | |
الطويل | غادة شعاع | 6.77 | 0.6+ | سورية | غوتزيس | 26/05/1996 |
الثلاثي | ياميلي الداما | 15.28 | 0.3+ | السودان | لينز | 02/08/2004 |
الكرة | ندى قعوار | 17.83 | الأردن | لوس انجلوس | 06/05/2000 | |
القرص | منية كاري | 61.74 | تونس | تونس | 01/05/1996 | |
الرمح | عايدة سلام | 60.87 | تونس | تونس | 23/06/2004 | |
المطرقة | مروة حسين | 68.48 | مصر | القاهرة | 18/02/2005 | |
السباعي | غادة شعاع | 6942 | سورية | غوتزيس | 26/05/1996 | |
4×100م | فريق المغرب | 46.05 | === | أثينا | 11/07/1991 | |
4×400م | فريق المغرب | 3:37.72 | المغرب | بيروت | 05/10/2009 |
الأرقام القياسية العربية للشباب حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الميلاد | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | عبد الله أبكر | 1997 | 10.04 | +1.9 | سعودية | أمريكا | 15/04/2016 |
200م | عبدالعزيز مطر | 1976 | 20.76 | +1.1 | البحرين | جاكرتا | 23/09/1995 |
400م | عبد الاله هارون | 1981 | 44.27 | قطر | لاشو | 05/07/2015 | |
800م | أبو بكر كاكي | 1989 | 1:42.69 | السودان | أوسلو | 06/06/2008 | |
1500م | بلال منصور علي | 1988 | 3:31.49 | البحرين | اثينا | 02/07/2007 | |
5000م | عيسي راشد | 1986 | 13:17.10 | قطر | هنجلو | 29/05/2005 | |
10000م | سعيد بريوي | 1979 | 27:31.00 | المغرب | فيلنوف | 11/07/1998 | |
3000م موانع | موسى عامر عبيد | 1985 | 8:07.18 | قطر | أثينا | 24/08/2004 | |
10 كم مشي | حاتم غوله | 1973 | 42:06.0 | تونس | تونس | 01/05/1992 | |
110م حواجز(99 سم) | سامي أحمد آل حيدر | 1989 | 13.51 | +1.1 | سعودية | بيدغوشيش | 13/07/2008 |
400م حواجز | إبراهيم الحميدي | 1985 | 48.94 | سعودية | غروسيتو | 16/07/2004 | |
وثب عالي | معتز عيسى برشيم | 1991 | 2.35 | قطر | كوبي | 09/07/2011 | |
القفز بالعصا | حسين آل حزام | 1998 | 5.32 | سعودية | القاهرة | 24/04/2014 | |
وثب طويل | احمد فايز الدوسري | 1985 | 8.12 | +1.4 | سعودية | القطيف | 27/03/2002 |
وثب ثلاثي | محمد يوسفسلمان | 1989 | 16.70 | -1.4 | البحرين | المنامة | 17/04/2009 |
الكرة (6 ك ) | مصطفى عمرو حسن | 1996 | 21.79 | مصر | القاهرة | 23/04/2014 | |
القرص(1.75غ) | عمر احمد الغزالي | 1984 | 65.88 | مصر | القاهرة | 07/11/2003 | |
الرمح(800غ) | أحمد بدر ماغور | 1996 | 77.88 | قطر | دسلدورف | 2015/08/30 | |
المطرقة(6ك) | أشرف أمجدالسيفي | 1995 | 85.57 | قطر | برشلونة | 14/07/2012 | |
العشاري | حمدي الذويبي | 1982 | 7548 | تونس | أوتاوا | 24/10/1999 | |
4×100م | فريق السعودية | === | 39.80 | سعودية | كولومبو | 27/06/2004 | |
4×400م | فريق السعودية | === | 3.07.88 | سعودية | برشلونة | 14/07/2012 |
الأرقام القياسية العربية للشابات حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الميلاد | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | ايمان عيسى جاسم | 9719 | 11.26 | 1.2+ | البحرين | الماتي | 25/06/2016 |
200 م | ايدي أوديونغ | 1997 | 22.74 | 0.6+ | البحرين | ريو دي جانيرو | 15/08/2016 |
400م | سلوى عيد ناصر | 1998 | 50.88 | البحرين | ريو دي جانيرو | 15/08/2016 | |
800م | حسناء بن حسي | 1978 | 2:00.48 | المغرب | ستوكهولم | 07/07/1997 | |
1500م | تيغيست غا شاو | 1996 | 4:05.58 | البحرين | المجر | 07/07/2015 | |
3000م | دليلة عبد القادر | 1998 | 8:46.42 | البحرين | بيد غوسيس | 20/07/2016 | |
5000م | دليلة عبد القادر | 1998 | 15:10.79 | البحرين | برشلونة | 30/06/2016 | |
10000م | كريمة جاسم | 1988 | 32:17.14 | البحرين | الدوحة | 08/12/2006 | |
3000م موانع | روث شيبيت | 1996 | 9:20.55 | البحرين | زيوريخ | 28/08/2014 | |
10 كم مشي | شاهيناز نصري | 1996 | 46.43 | تونس | تايكانغ | 04/05/2014 | |
100م حواجز | بايا رحولي | 1979 | 13.50 | 1.3- | الجزائر | أنسي – فرنسا | 01/08/1998 |
400م حواجز | منى جابر آدم | 1987 | 56.55 | السودان | بكين | 16/08/2006 | |
وثب عالي | ريزلان سيبا | 1996 | 1.81 | المغرب | فاس | 16/06/2013 | |
القفز بالعصا | سيرين بلطي | 1983 | 4.10 | تونس | مدريد | 20/09/2002 | |
وثب طويل | بايا رحولي | 1979 | 6.36 | 0.1- | الجزائر | داكار | 20/08/1998 |
وثب ثلاثي | شلبية بن سالم | 1997 | 14.46 | 1.1+ | تونس | تلمسان- الجزائر | 07/05/2016 |
الكرة | حنان خالد | 1969 | 15.33 | مصر | القاهرة | 14/07/1988 | |
القرص | امينة مؤذن | 1984 | 54.55 | المغرب | ردويت | 18/08/2001 | |
الرمح | غادة شعاع | 1973 | 53.24 | سورية | اللاذقية | 05/09/1992 | |
المطرقة | رنا طه ابراهيم | 1992 | 61.01 | مصر | القاهرة | 20/03/2009 | |
السباعي | غادة شعاع | 1973 | 5508 | سورية | اللاذقية | 10/09/1992 | |
4×100م | فريق البحرين | === | 46.60 | البحرين | تلمسان- الجزائر | 07/05/2016 | |
4×400م | فريق تونس | === | 3:42.66 | تونس | تونس | 25/07/1999 |
الأرقام القياسية العربية للناشئين حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الميلاد | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | يحيي سعيد قاحص | 1986 | 10.40 | 2.0+ | السعودية | يامسانكوسكي | 29/06/2003 |
200م | سالم مبارك اليامي | 1982 | 20.88 | 1.6- | السعودية | الدوحة | 29/10/1999 |
400م | نجم الدين علي أبو بكر | 1986 | 45.22 | السودان | ابوجا | 13/10/2003 | |
800م | بلال منصور علي | 1988 | 1:44.34 | البحرين | كونيليانو | 17/06/2005 | |
1500م | بلال منصور علي | 1988 | 3:33.86 | البحرين | ميلانو | 01/06/2005 | |
3000م | آدم اسماعيل خميس | 1989 | 7:47.65 | البحرين | الجزائر | 22/06/2006 | |
2000م موانع | نبيل اوحادي | 1989 | 5:21.36 | المغرب | الرباط | 16/07/2006 | |
10000 م مشى | محمد محمد صالح | 1994 | 43:42.13 | مصر | القاهرة | 19/11/2011 | |
110م حواجز | نسيم ابراهيم مزيان | 1984 | 13.27 | 0.2+ | قطر | ديبريسين | 14/07/2001 |
400م حواجز | أمين الزيدس | 1984 | 50.25 | سورية | ديبريسين | 14/07/2001 | |
الوثب العالي | حمدي الأمين صالح | 1997 | 2.16 | قطر | ستوكهولم | 23/08/2014 | |
أندو نوح | 1999 | 2.16 | قطر | نيترا | 16/07/2016 | ||
القفز بالعصا | حسين عاصم آل حزام | 1998 | 5.32 | السعودية | القاهرة | 24/04/2014 | |
الوثب الطويل | أحمد فايز الدوسري | 1986 | 8.12 | 1.6 | السعودية | القطيف | 27/02/2002 |
الوثب الثلاثي | محمد يوسف سلمان | 1986 | 16.42 | 0.6- | البحرين | ماكاو | 18/07/2006 |
الكرة( 5 ك) | محمد مجدي حمزة | 1996 | 21.22 | مصر | القاهرة | 23/06/2013 | |
القرص(1.5) | حميد منصور | 1992 | 64.55 | سورية | حلب | 26/04/2009 | |
الرمح(700غ ) | بهاء عبد الوارث | 1997 | 76.01 | مصر | نانجينغ | 22/08/2014 | |
المطرقة(5 ك) | أشرف أحمد السيفي | 1995 | 85.26 | قطر | ريدي | 20/07/2011 | |
الثماني | محمد احمد المناعي | 1992 | 6232 | قطر | بريسانون | 09/07/2009 | |
العشاري | === | – | – | – | – | – | – |
التتابع المتنوع | فريق قطر | = | 1:52.47 | قطر | دونتسك | 13/07/2013 |
الأرقام القياسية العربية للناشئات حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الميلاد | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | سهير بوعلي | 1990 | 11.61 | 1.5- | الجزائر | الجزائر | 08/07/2007 |
200م | سلوى عيد ناصر | 1998 | 23.34 | 0.6+ | البحرين | صوفيا | 11/06/2015 |
400م | نوال الجاك موسى | 1988 | 51.19 | السودان | مراكش | 15/07/2005 | |
800م | علوية مكي | 1992 | 2:03.66 | السودان | سولنتونا | 25/06/2009 | |
1500م | دليلة عبد القادر | 1998 | 4.13.35 | البحرين | كالي | 18/07/2015 | |
3000م | فطومة جيوارو | 1998 | 9:06.87 | البحرين | نانجينغ | 20/08/2014 | |
2000 م موانع | فدوى سيدي مدان | 1994 | 6:20.98 | المغرب | ليل | 10/07/2011 | |
5 كم مشي | ألفة حمدي | 1990 | 24:12.14 | تونس | اوسترافا | 12/07/2007 | |
100م حواجز | سلمى امام ابو الحسن | 1991 | 13.71 | 0.6+ | مصر | القاهرة | 22/03/2007 |
400م حواجز | غفران محمد | 1989 | 57.42 | سورية | بيكين | 16/08/2006 | |
الوثب العالي | ريزلان سيبا | 1996 | 1.80 | المغرب | مراكش | 07 /07/2011 | |
القفز بالعصا | سيرين بلطي | 1983 | 4.00 | تونس | تونس | 03/06/2000 | |
الوثب الطويل | اسراء سمير عويس | 1997 | 5.95 | 0.5- | مصر | غابورون | 29/05/2014 |
الوثب الثلاثي | بية رحولي | 1979 | 13.48 | 0.8+ | الجزائر | اللاذقية | 16/09/1996 |
الكرة( 3 ك) | نورة سالم جاسم | 1996 | 16.48 | البحرين | دونتسك | 11/07/2013 | |
القرص( 1ك ) | اشراق جابر السيد | 1993 | 49.36 | مصر | الخرطوم | 11/05/2010 | |
الرمح (600غ) | نائلة شعباني | 1984 | 43.45 | تونس | تونس | 29/04/2001 | |
المطرقة( 4 ك) | رنا احمد ابراهيم | 1992 | 61.01 | مصر | القاهرة | 20/03/2009 | |
المطرقة( 3 ك) | اسراء محمد حبيب | 1997 | 66.26 | مصر | غابارون | 29/05/2014 | |
السباعي | ريهام حمدي كمال | 1997 | 4604 | مصر | واري | 30/03/2013 | |
التتابع المتنوع | فريق المغرب | = | 2:12.85 | المغرب | مراكش | 17/07/2005 |