أرقام قياسية افريقية رجال ونساء وشباب وشابات حتى 23 يناير 2017
الأرقام القياسية الافريقية للرجال حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | اولو سوجي فاسوبا | 9.85 | 1.7+ | نيجيريا | الدوحة | 12/05/2006 |
200م | فرانك فريدريكس | 19.68 | 0.4+ | ناميبيا | اتلانتا | 01/08/1996 |
400م | وايد فان نيكارك | 43.03 | جنوب افريقيا | ريو دي جانيرو | 14/08/2016 | |
800م | ديفيد لوكوتا روديشا | 1:40.91 | كينيا | لندن | 09/08/2012 | |
1500م | هشام القروج | 3:26.00 | المغرب | روما | 14/07/1998 | |
3000 م | دانيال كومن | 7:20.67 | كينيا | رييتي | 01/09/1996 | |
5000م | كينينيسا بيكيلي | 12:37.35 | اثيوبيا | هنجلو | 31/05/2004 | |
10000م | بيكيلى كينيسا | 26:17.53 | اثيوبيا | بروكسل | 26/08/2005 | |
3000م موانع | بيرمين ك. كيبروتو | 7:53.64 | كينيا | موناكو | 22/07/2011 | |
ن. ماراثون | زيرسيني طاديسي | 58:23 | اريتريا | لشبونة | 23/03/2010 | |
الماراثون | دانيس كبريتو كيموتو | 2:02:57 | كينيا | برلين | 28/09/2014 | |
20كم مشي | حاتم غوله | 1:19:02 | تونس | ايسن شتاد | 10/05/1997 | |
50كم مشي | مارك موندال | 3:54:12 | ج. افريقيا | ميلبورن | 13/12/2015 | |
110م حواجز | لهان فوري | 13.24 | 0.3+ | ج. افريقيا | بروكسل | 07/09/2012 |
400م حواجز | صمويل ماتيتي | 47.10 | زامبيا | زيوريخ | 07/08/1991 | |
العالي | جاك فريتاغ | 2.38 | ج. افريقيا | اوتشورن | 05/03/2005 | |
العصا | اوكرت بريتس | 6.03 | ج. افريقيا | كولون | 18/08/1995 | |
الطويل | غودفراي غ. موكوينا | 8.50 | 1.3+ | ج. افريقيا | مدريد | 04/07/2009 |
الثلاثي | طارق بوقطيب | 17.37 | 2.0+ | المغرب | خميسات | 14/07/2007 |
الكرة | جانوس روبيرتس | 21.97 | ج. افريقيا | اوجين | 02/06/2001 | |
القرص | فرانتس كروغر | 70.32 | ج. افريقيا | دوبروفانس | 26/05/2002 | |
المطرقة | مصطفى الجمل | 81.27 | مصر | القاهرة | 21/03/2014 | |
الرمح | جوليوس يوغو | 92.72 | كينيا | بيكين | 26/08/2015 | |
العشاري | العربي بورادة | 8521 | الجزائر | ريو دي جانيرو | 18/08/2016 | |
4×100م | فريق نيجيريا | 37.94 | نيجيريا | أثينا | 09/08/1997 | |
4×100م | فريق نيجيريا | 2:58.68 | نيجيريا | سيدني | 30/09/2000 |
الأرقام القياسية الأفريقية للنساء حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | موريال أهوري | 10.78 | +1.6 | كوت ديفوار | مونتفردي | 11/06/2016 |
200م | ماري أونيالي | 22.07 | 0.1- | نيجيريا | زيوريخ | 14/08/1996 |
400م | فاليلات اوغونكوا | 49.10 | نيجيريا | اتلانتا | 29/07/1996 | |
800م | باميلا جيليمو | 1:54.01 | كينيا | زيوريخ | 29/08/2008 | |
1500م | زنجيبي ديبابا | 3:50.07 | أثيوبيا | موناكو | 17/07/2015 | |
3000 م | زنجيبي ديبابا | 8:16.60 | أثيوبيا | سوكهولم | 06/02/2014 | |
5000م | تيرونيش ديبابا | 14:11.15 | أثيوبيا | اوسلو | 06/06/2008 | |
10000م | ألماز أيانا | 29:17.45 | أثيوبيا | ريو دي جانيرو | 12/08/2016 | |
3000م م | هيرفين كيبكيموي | 9:00.01 | كينيا | أوجين | 28/05/2016 | |
ن. ماراثون | فلورانس كيبلاغات | 1:05:09 | كينيا | برشلونة | 15/02/2015 | |
الماراثون | ماري كايتاني | 2:18.37 | كينيا | لندن | 22/04/2012 | |
20كم مشي | غريس وانجيرو نجو | 1:30:43 | كينيا | دربن | 26/06/2016 | |
100م حواجز | غلوري ألوزي | 12.44 | 0.4+ | نيجيريا | موناكو | 08/08/1998 |
غلوري ألوزي | 12.44 | 0.0 | نيجيريا | بروكسل | 28/08/1998 | |
غلوري ألوزي | 12.44 | 0.7+ | نيجيريا | اشبيلية | 28/08/1999 | |
400م ح | نزهة بدوان | 52.90 | المغرب | اشبيلية | 25/08/1999 | |
العالي | هيستري كلويت | 2.06 | ج . أفريقيا | باريس | 31/08/2003 | |
العصا | إلماري جيرتس | 4.42 | ج . أفريقيا | فيسيل | 12/06/2000 | |
الطويل | شيوما أجونوا | 7.12 | +0.9 | نيجيريا | اتلانتا | 02/08/1996 |
الثلاثي | فرانسواز مبانغو | 15.39 | +0.5 | الكاميرون | بكين | 17/08/2008 |
الكرة | فيفيان شكيوميكا | 18.43 | نيجيريا | والنوت | 19/04/2003 | |
القرص | ايليزنا نود | 64.87 | ج. افريقيا | سستلنبوش | 02/03/2007 | |
الرمح | سونيت فيلجوين | 69.35 | ج. أفريقيا | نيويورك | 09/06/2012 | |
المطرقة | آمي سيني | 69.70 | السينغال | فورباخ | 25/05/2014 | |
السباعي | مارغريت سمبسون | 6423 | غانا | غوتزيس | 29/05/2005 | |
4 × 100م | فريق نيجيريا | 42.39 | === | برشلونة | 07/08/1992 | |
4× 400م | فريق نيجيريا | 3:21.04 | === | اتلانتا | 03/08/1996 |
الأرقام القياسية الأفريقية للشباب حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الميلاد | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | دافيدسون ايزنوا | 1971 | 10.05 | 0.5+ | نيجيريا | بوشي | 04/01/1990 |
200م | ريان دامبرز | 1977 | 20.16 | 0.2- | ج. أفريقيا | جيرمستون | 07/04/1995 |
400م | ريان دامبرز | 1977 | 45.15 | ج. أفريقيا | ج. أفريقيا | 06/05/1994 | |
800م | نيجال أموس | 1994 | 1:41.73 | بوتسوانا | لندن | 09/08/2012 | |
1500م | رونالد كويموا | 1995 | 3:28.81 | كينيا | موناكو | 18/07/2014 | |
3000 م | أغوستان كيبكوج | 1987 | 7:28.78 | كينيا | الدوحة | 13/05/2005 | |
5000م | هاغوس غيبرهوات | 1994 | 12:47.53 | اثيوبيا | أوسلو | 06/07/2012 | |
10000م | صموئيل فانجيرو | 1986 | 26:41.75 | كينيا | بروكسل | 26/08/2005 | |
3000م م | ستيفن شيرومي | 1982 | 7:58.66 | كينيا | بروكسل | 24/08/2001 | |
ن. ماراثون | صموئيل فانجيرو | 1986 | 59:16 | كينيا | روتردام | 11/09/2005 | |
10كم مشي | حاتم غوله | 1973 | 42:06.0 | تونس | تونس | 01/05/1992 | |
110م حواجز | ويلنغتون زازا | 1995 | 13.38 | 0.5+ | ليبيريا | أوجن | 25/07/2014 |
400م حواجز | ليويلين هيربرت | 1977 | 48.76 | ج. افريقيا | بريتوريا | 08/04/1996 | |
العالي | جاك فريتاك | 1982 | 2.31 | ج. افريقيا | ريلنغن | 04/06/2001 | |
العصا | اوكرت بريتس | 1973 | 5.46 | ج. افريقيا | بارل | 26/12/1992 | |
الطويل | ايغنسيوس غيساه | 1983 | 8.19 | 1.4+ | غانا | هيلفرسوم | 08/09/2002 |
الثلاثي | مكوينا غوفري | 1985 | 16.96 | 1.7+ | ج. افريقيا | بلويمفونتاين | 02/04/2004 |
الكرة (6ك) | محمد مجدي حمزة | 1995 | 20.66 | مصر | أديس أبيبا | 30/08/2015 | |
القرص(1.75) | عمر احمد غزالي | 1984 | 65.88 | مصر | القاهرة | 07/11/2003 | |
الرمح(800غ) | لوهان روتتباخ | 1986 | 80.03 | ج. أفريقيا | دوربان | 16/04/2005 | |
المطرقة(6ك) | سميث فيرنر | 1984 | 81.04 | ج. أفريقيا | بيلفيل | 29/03/2003 | |
العشاري | حمدي ذويبي | 1982 | 7548 | تونس | اوتاوا | 21/07/2001 | |
4 × 100م | فريق كوت ديفوار | === | 39.51 | كوت ديفوار | بواكيه | 22/07/1995 | |
4× 400 م | فريق ج. افريقيا | === | 3:04.50 | ج. افريقيا | غروسيتو | 18/07/2004 |
الأرقام القياسية الأفريقية للشابات حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الميلاد | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | اودواك جوان | 1980 | 11.11 | 1.1- | نيجيريا | لوزان | 02/07/1999 |
200م | ماري اونيالي | 1968 | 22.52 | 1.2+ | نيجيريا | روما | 03/09/1987 |
400م | فاطمة يوسف | 1971 | 50.59 | نيجيريا | بودابست | 05/08/1990 | |
800م | باميلا جيليمو | 1989 | 1:54.01 | كينيا | زيوريخ | 29/08/2008 | |
1500م | جيليتي بوريكا | 1986 | 3:59.60 | أثيوبيا | ريتي | 28/08/2005 | |
3000م | بارصوصيو | 1978 | 8:35.89 | كينيا | موناكو | 16/08/1997 | |
5000م | تيرونيش ديبابا | 1985 | 14:30.88 | أثيوبيا | بيرغن | 11/06/2004 | |
10000م | ليينت ماساي | 1989 | 30:26.50 | كينيا | بكين | 15/08/2008 | |
3000م موانع | برتوكان أدامو | 1992 | 9:20.37 | أثيوبيا | روما | 26/05/2011 | |
5000 م مشي | شيماء طرابلسي | 1982 | 22:12.9 | رادس | رادس | 19/06/2010 | |
10000 م مشي | تيجيست بادلو | 1990 | 48:29.93 | أثيوبيا | بيدغوسيس | 09/07/2008 | |
100م حواجز | أولوواتو أموسن | 1997 | 12.83 | 0.4+ | نيجيريا | ألبازو | 30/04/2016 |
400م حواجز | أجوكي ادوموسو | 1987 | 56.09 | نيجيريا | ساكرامنتو | 09/06/2006 | |
العالي | هيستري كلويت | 1978 | 1.94 | ج. أفريقيا | تاترا | 22/07/1997 | |
العصا | سيرين بلطي | 1983 | 4.11 | تونس | البحرين | 24/04/2015 | |
الطويل | بياتريس اتوندو | 1969 | 6.59 | 0.5+ | نيجيريا | اوستن | 07/05/1988 |
الثلاثي | بليسنغ اوكابري | 1988 | 14.13 | 2.0+ | ج.افريقيا | لاغوس | 19/05/2007 |
الكرة | سيمون دوتوا | 1988 | 16.95 | ج. أفريقيا | بكين | 15/08/2006 | |
القرص | سيمون دوتوا | 1988 | 53.07 | ج. أفريقيا | رودبورت | 08/02/2006 | |
المطرقة | رنا احمد ابراهيم | 1992 | 61.01 | مصر | القاهرة | 20/03/2009 | |
الرمح | سونيت فيلجوين | 1983 | 58.33 | ج. أفريقيا | بوتشروم | 07/12/2002 | |
السباعي | جوستين روبسون | 1985 | 5868 | ج. أفريقيا | غروسيتو | 17/07/2004 | |
4 × 100م | فريق نيجيريا | === | 43.44 | نيجيريا | نيروبي | 09/08/1987 | |
4× 400م | فريق نيجيريا | === | 3:30.84 | نيجيريا | بكين | 20/08/2006 |