الارقام القياسية العالمية للرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات حتى 23 يناير2017
الأرقام القياسية العالمية للرجال حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | اوسين بولت | 9.58 | 0.9+ | جامايكا | برلين | 16/08/2009 |
200م | اوسين بولت | 19.19 | -0.3 | جامايكا | برلين | 20/08/2009 |
400م | وايد فان نيكارك | 43.03 | جنوب افريقيا | ريو دي جانيرو | 14/08/2016 | |
800م | ديفيد لوكيتا روديشا | 1:40.91 | كينيا | لندن | 09/08/2012 | |
1500م | هشام القروج | 3:26.00 | المغرب | روما | 14/07/1998 | |
المايل | هشام القروج | 3:43.13 | المغرب | رييتي | 07/07/1999 | |
5000م | بيكيلى كينينيسا | 12:37.35 | اثيوبيا | هنجلو | 31/05/2004 | |
10000م | بيكيلى كينينيسا | 26:17.53 | اثيوبيا | بروكسل | 26/08/2005 | |
3000م موانع | سيف سعيد شاهين | 7:53.63 | قطر | بروكسل | 03/09/2004 | |
ن. ماراثون | زرزيني داتيسي | 58:23 | اريتريا | لشبونة | 21/03/2010 | |
الماراثون | دانيس كبريتو كيموتو | 2:02:57 | كينيا | برلين | 28/09/2014 | |
20 كم مشي | يوزوكي زوزوكي | 1:16:36 | اليابان | نومي | 15/03/2015 | |
110م حواجز | أرييس ميريت | 12.80 | 0.3+ | أمريكا | بروكسل | 07/09/2012 |
400م حواجز | كيفن يونغ | 46.78 | أمريكا | برشلونة | 06/08/1992 | |
العالي | خافير سوتومايور | 2.45 | كوبا | سالامنكا | 27/07/1993 | |
العصا | رونو لافيلوني | 6.16 | فرنسا | دونتسك | 15/02/2014 | |
الطويل | مايك باول | 8.95 | 0.3+ | امريكا | طوكيو | 30/08/1991 |
الثلاثي | جوناتان ادواردز | 18.29 | 1.3+ | بريطانيا | غوتبرغ | 07/08/1995 |
الكرة | راندي بارنز | 23.12 | أمريكا | لوس انجلوس | 20/05/1990 | |
القرص | يورغن شولتز | 74.08 | ألمانيا | براند نبرغ | 06/06/1986 | |
المطرقة | يوري سيديك | 86.74 | روسيا | شتوتجارت | 30/08/1986 | |
الرمح | جان زيليزني | 98.48 | التشيك | ينا | 25/05/1996 | |
العشاري | أشتون ايتون | 9045 | أمريكا | بيكين | 29/08/2015 | |
4×100م | فريق جامايكا | 36.84 | === | لندن | 11/08/2012 | |
4×400م | فريق امريكا | 2:54.29 | === | شتوتغارت | 22/08/2008 |
الأرقام القياسية العالمية للنساء حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | فلورنس غريفث | 10.49 | 0.0 | امريكا | انديانا بوليس | 16/07/1988 |
200م | فلورنس غريفث | 21.34 | 1.3+ | امريكا | سيول | 29/09/1988 |
400م | ماريتا كوخ | 47.60 | المانيا | كانبيرا | 06/10/1985 | |
800م | ي . كراتوشفيلوفا | 1:53.28 | تشيك | ميونيخ | 26/07/1983 | |
1500م | غنزيبي ديبابا | 3:50.07 | أثيوبيا | موناكو | 17/07/2015 | |
المايل | زفتلانا ماستركوفا | 4:12.56 | روسيا | زيوريخ | 14/08/1996 | |
5000م | تيرونيش ديبابا | 14:11.15 | الحبشة | اوسلو | 06/06/2008 | |
10000م | ألماز أيانا | 29:17.45 | أثيوبيا | ريو دي جانيرو | 12/08/2016 | |
3000م م | روث جيبيت | 8:52.78 | البحرين | باريس | 27/08/2016 | |
ن. ماراثون | فلورانس كيبلاجات | 1:05:09 | اريتريا | برشلونة | 15/02/2015 | |
الماراثون | باولا رادكليف | 2:15:25 | بريطانيا | لندن | 13/04/2003 | |
20كم مشي | هونغ ليو | 1:24:38 | الصين | لاكورونا | 06/06/2015 | |
100م حواجز | كاندرا هاريسون | 12.20 | 0.3+ | أمريكا | لندن | 22/07/2016 |
400م حواجز | يوليا بيشنكينا | 52.34 | روسيا | تولا | 08/08/2003 | |
العالي | ستيفكا كو | 2.09 | بلغاريا | روما | 30/08/1987 | |
العصا | إلينا اسنباييفا | 5.06 | روسيا | زيوريخ | 28/08/2009 | |
الطويل | غالينا شيستياكوفا | 7.52 | 1.4+ | روسيا | ليننغراد | 11/06/1988 |
الثلاثي | أنيسا كرافتس | 15.50 | 0.9+ | اوكرانيا | غوتبرغ | 10/08/1995 |
الكرة | نتاليا ليسو فسكايا | 22.63 | روسيا | موسكو | 07/06/1987 | |
القرص | غبرييل رانيش | 76.80 | المانيا | برندنبرغ | 09/07/1988 | |
المطرقة | أنيتا فلودارشيك | 82.98 | بولندا | فارسوفيا | 28/08/2016 | |
الرمح | باربورا سبوتاكوفا | 72.28 | تشيك | شتوتغارت | 13/09/2008 | |
السباعي | جاكي وينركيرسي | 7291 | امريكا | سيول | 24/09/1988 | |
4 × 100م | فريق الولايات المتحدة | 40.82 | === | لندن | 10/08/2012 | |
4 × 400م | فريق الاتحاد السوفياتي | 3:15.17 | === | سيول | 01/10/1988 |
الأرقام القياسية العالمية للشباب حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الميلاد | الزمن | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | ترافيون برومال | 1984 | 9.97 | 1.8+ | أمريكا | أوجن | 13/06/2014 |
200م | اوسين بولت | 1986 | 19.93 | 1.4+ | جامايكا | دوفينشاير | 11/04/2004 |
400م | ستيف لويس | 1969 | 43.87 | أمريكا | سيول | 28/09/1988 | |
800م | نيجال أموس | 1994 | 1:41.73 | بوتسوانا | لندن | 09/08/2012 | |
1500م | رونالد كويموي | 1995 | 3:28.81 | كينيا | موناكو | 18/07/2014 | |
3000 م | يوميف كيجلشا | 1997 | 7:28.19 | أثيوبيا | باريس | 27/08/2016 | |
5000م | هاغوس جيبريهوات | 1994 | 12:47.53 | أثيوبيا | باريس | 27/06/2003 | |
10000م | صموئيل فانجييرو | 1986 | 26:41.75 | كينيا | بروكسل | 26/08/2005 | |
3000م موانع | سيف سعيد شاهين | 1982 | 7:58.66 | كينيا | بروكسل | 24/08/2001 | |
ن. ماراثون | صموئيل فانجيرو | 1986 | 59:16 | كينيا | روتردام | 11/09/2005 | |
الماراثون | لي شو هونغ | 1983 | 2:10:46 | الصين | بكين | 14/10/2001 | |
10كم مشي | زهان وانغ | 1991 | 37:44 | الصين | بيكين | 18/09/2010 | |
110م ح (99 سم) | ليو كسيانغ | 1995 | 12.99 | 0.5+ | فرنسا | لوزان | 24/07/2014 |
400م حواجز | داني هاريس | 1965 | 48.02 | أمريكا | لوس انجلوس | 17/06/1984 | |
العالي | دراغوتين توبش | 1971 | 2.37 | يوغسلافيا | بلوفديف | 12/08/1990 | |
ستيف سميث | 1973 | 2.37 | بريطانيا | سيول | 02/09/1992 | ||
العصا | مكسيم تاراسوف | 1970 | 5.80 | روسيا | بريانسك | 14/07/1989 | |
رافائيل هولزديبي | 1989 | 5.80 | ألمانيا | بيبراش | 28/06/2008 | ||
الطويل | سيرجي موركينوف | 1993 | 8.35 | 1.1+ | روسيا | شيبوكساري | 20/06/2012 |
الثلاثي | فولكرماي | 1966 | 17.50 | 0.3+ | ألمانيا | ايرفورت | 23/06/1985 |
الكرة ( 6ك) | كونراد بيكوفيتشكي | 1997 | 23.34 | بولندا | بيدغوسيس | 23/07/2016 | |
القرص(1.75ك) | ميكيتا نسترنكو | 1991 | 70.13 | أوكرانيا | هالي | 24/05/2008 | |
المطرقة (6 ك) | أشرف أمجد السيفي | 1995 | 85.57 | قطر | برشلونة | 14/07/2012 | |
الرمح(800غ) | نيراج شوبرا | 1997 | 86.48 | الهند | بيدغوسيس | 19/07/2016 | |
العشاري | تورستن فوس | 1963 | 8397 | ألمانيا | ايرفورت | 07/07/1982 | |
4 × 100م | فريق امريكا | === | 38.66 | === | غروسيتو | 18/07/2004 | |
4 × 400م | فريق امريكا | === | 3:01.09 | === | غروسيتو | 18/07/2004 |
الأرقام القياسية العالمية للشابات حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الميلاد | الزمن | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | ماريليز اولسنر | 1958 | 10.88 | +2.0 | المانيا | دريسدن | 01/07/1977 |
200م | أليسون فيليكس | 1986 | 22.18 | +0.8 | امريكا | أثينا | 25/08/2004 |
400م | غريت بروير | 1972 | 49.42 | المانيا | طوكيو | 27/08/1991 | |
800م | باميلا جيليمو | 1989 | 1:54.01 | كينيا | زيوريخ | 29/08/2008 | |
1500م | لانغ ين غلاي | 1979 | 3:51.34 | الصين | شنغهاي | 18/10/1997 | |
3000م | زولا بود | 1966 | 8:28.83 | بريطانيا | روما | 07/09/1985 | |
5000م | تيروينش ديبابا | 1985 | 14:30.88 | الحبشة | بيرغن | 11/06/2004 | |
10000م | لينيت ماساي | 1989 | 30:26.50 | كينيا | بكين | 15/08/2008 | |
3000م م | برتوكان أمادو | 1992 | 9:20.37 | اثيوبيا | روما | 26/05/2011 | |
الماراثون | تشانغ يانغ | 1990 | 2:22:38 | الصين | كسامين | 25/02/2008 | |
10000 م مشي | أنازكا دراهوتوفا | 1995 | 42:47.25 | تشيكيا | أوجين | 23/07/2014 | |
100م حواجز | ديور هال | 1996 | 12.74 | 1.7+ | أمريكا | أوجين | 13/06/2015 |
400م حواجز | سيدني ماك لوغلين | 1999 | 54.15 | أمريكا | أوجين | 10/07/2016 | |
العالي
|
أولغا تورشاك | 1967 | 2.01 | الاتحادالسوفياتي | موسكو | 07/07/1986 | |
هايكي بالك | 1970 | 2.01 | المانيا | ك. ماركس | 18/06/1989 | ||
العصا | ويلما مورتو | 1998 | 4.71 | فنلندا | زفايبروكن | 31/01/2016 | |
الطويل | هايكي داوتي | 1964 | 7.14 | +1.1 | المانيا | براتسلافا | 04/06/1983 |
الثلاثي | تيريزا مارينوفا | 1977 | 14.62 | +1.0 | بلغاريا | سيدني | 25/08/1996 |
الكرة | استريدكومبرنوس | 1970 | 20.54 | المانيا | اوريماتيلا | 01/07/1989 | |
القرص | ايلكي فايلودا | 1969 | 74.40 | المانيا | برلين | 13/09/1988 | |
المطرقة | شانغ فينكسيو | 1986 | 73.24 | الصين | شانغ شا | 24/06/2005 | |
الرمح | فيرا ريبريك | 1989 | 63.01 | اوكرانيا | بيدغوشيش | 10/07/2008 | |
السباعي | كارولينا كلوفيت | 1983 | 6542 | السويد | ميونيخ | 10/08/2002 | |
10كم مشي | غاوهونغ مياو | 1974 | 41:57 | الصين | بكين | 08/09/1993 | |
4 × 100م | فريق امريكا | === | 43.29 | === | اوجين | 08/08/2006 | |
4 × 400م | فريق امريكا | === | 3:27.60 | === | غروسيتو | 18/07/2004 |
الأرقام القياسية العالمية للناشئين حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الميلاد | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | يوشيهيدي كيريو | 1995 | 10.19 | 0.5+ | اليابان | فوكوروي | 03/11/2012 |
200م | اوسين بولت | 1986 | 20.13 | 0.0 | جامايكا | بريدج تاون | 20/07/2003 |
400م | اوبيا مور | 1979 | 45.14 | امريكا | سنتياغو | 02/09/1995 | |
800م | محمد أمان | 1994 | 1:43.37 | أثيوبيا | رييتي | 10/09/2011 | |
1500م | نيكولاس كيمبوي | 1989 | 3:33.72 | كينيا | زيوريخ | 18/08/2006 | |
3000م | ابراهام شركوش | 1989 | 7:32.37 | أثيوبيا | لوزان | 11/07/2006 | |
2000م موانع | ميرزاي كاهساي | 1996 | 5:19.99 | أثيوبيا | دونتسك | 12/07/2013 | |
10000 م مشي | دينغ تشين | 1992 | 39:47.20 | الصين | بيدغوشيش | 11/07/2008 | |
110 م حواجز | جاهيل هايد | 1997 | 12.96 | 1.3+ | جمايكا | نانجينغ | 23/08/2014 |
400م حواجز | ل.ج. فان زيل | 1985 | 48.89 | ج.افريقيا | كينغستون | 19/07/2002 | |
الوثب العالي | خافيير سوتومايور | 1967 | 2.33 | كوبا | لاهافانا | 19/05/1984 | |
القفز بالعصا | إيمانويل كاراليس | 1999 | 5.55 | اليونان | أوسترافا | 20/05/2016 | |
الوثب الطويل | مايكل ماسو | 1999 | 8.28 | 1.8+ | كوبا | لاهافانا | 28/05/2016 |
الوثب الثلاثي | لازارو مارتيناز | 1997 | 17.24 | 0.7+ | كوبا | لاهافانا | 01/02/2014 |
الكرة(5 ك) | جاكو جيل | 1994 | 24.45 | نيوزيلندا | أوكلاند | 19/12/2011 | |
القرص(1.5 ك) | ميكيتا نيسترنكو | 1991 | 77.50 | اوكرانيا | كونشازاسبا | 19/05/2008 | |
المطرقة (5ك) | بانس هالاس | 1997 | 87.16 | هنغاريا | باكو | 31/05/2014 | |
\الرمح(700غ) | براين توليدو | 1993 | 89.34 | الأرجنتين | مار دالبلاطا | 06/03/2010 | |
الثماني | جاك شتاين | 1994 | 6491 | استراليا | ليل- فرنسا | 07/07/2011 | |
العشاري | فالتر كولفات | 1964 | 8104 | الاتحاد السوفياتي | فييمسي | 23/08/1981 | |
التتابع المتنوع | منتخب جمايكا | ==== | 1:49.23 | جمايكا | دونتسك | 14/07/2013 |
الأرقام القياسية العالمية للناشئات حتى 23/1/2017
المسابقة | الاسم | الميلاد | الرقم | سرعة الريح | الدولة | المكان | التاريخ |
100م | كانداس هيل | 1999 | 10.98 | 2.0+ | امريكا | شورلاين | 28/06/2015 |
200م | كانداس هيل | 1999 | 22.43 | 0.7- | امريكا | كالي | 19/07/2015 |
400م | جينغ لي | 1980 | 50.01 | الصين | شانغهاي | 18/10/1997 | |
800م | يوان وانغ | 1976 | 1:57.18 | الصين | بكين | 08/09/1993 | |
1500م | لينغ تشانغ | 1981 | 3:54.52 | الصين | شانغهاي | 18/10/1997 | |
3000م | نينغ نينغ ما | 1976 | 8:36.45 | الصين | جينان | 06/60/1993 | |
2000م موانع | كورهوبش إتايا | 1992 | 6:11.83 | الحبشة | بريسنون | 10/07/2009 | |
5000 م مشي | تاتيانا كالموفا | 1990 | 20:28.05 | روسيا | اوسترافا | 12/07/2007 | |
100م حواجز | يانيك طومسون | 1996 | 12.94 | 0.0 | جمايكا | دونتسك | 11/07/2013 |
400م حواجز | سيدني ماك لوغلين | 1999 | 54.15 | أمريكا | أوجين | 10/07/2016 | |
الوثب العالي | شارمان ويفرس | 1964 | 1.96 | جنوب افريقيا | بلوفونتاين | 04/04/1981 | |
أولغا تورشاك | 1967 | 1.96 | اتحاد سوفياتي | دونتسك | 07/09/1984 | ||
اليانور باترسن | 1996 | 1.96 | استراليا | طاونسفيل | 07/12/2013 | ||
فاشتي كانينغهام | 1998 | 1.96 | أمريكا | ادمونتن | 01/08/2015 | ||
القفز بالعصا | ليزا غونرسون | 1999 | 4.50 | السويد | أنجرس | 25/06/2016 | |
الوثب الطويل | هايكي دريكسلر | 1964 | 6.91 | 1.0+ | المانيا | ينا | 09/08/1981 |
الوثب الثلاثي | كيويان هوانغ | 1980 | 14.57 | 0.2+ | الصين | شنغهاي | 19/10/1997 |
الكرة( 3 ك) | كوري دو بروين | 1976 | 20.52 | هولندا | آسان | 13/06/1993 | |
القرص( 1ك ) | ايلكي فايلودا | 1969 | 65.86 | المانيا | نيوبراندنبرغ | 01/08/1986 | |
الرمح ( 600غ | جوان كسيو | 1986 | 62.93 | الصين | شانغ شا | 27/10/2003 | |
المطرقة ( 3 ك) | ريكا غوواراتز | 1996 | 76.04 | هنغاريا | زالاغرزاغ | 23/06/2013 | |
السباعي | شانغفاي شان | 1981 | 6185 | الصين | شانغهاي | 22/06/2005 | |
التتابع المتنوع | فريق جمايكا | === | 2:03.42 | فريق جمايكا | ليل – فرنسا | 10/07/2011 |