أسماء أصحاب السمو والسعادة رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية العربية لألعاب القوى
| الدولة | رئيس الإتحاد | أمين الإتحاد |
| السعودية | ||
| مصر | ||
| تونس | ||
| الجزائر | ||
| سورية | ||
| الكويت | ||
| سلطنة عمان | ||
| البحرين | ||
| الإمارات | ||
| قطر | ||
| المغرب | ||
| العراق | ||
| الأردن | ||
| السودان | ||
| لبنان | ||
| فلسطين | ||
| اليمن | ||
| ليبيا | ||
| جيبوتي | ||
| موريتانيا | ||
| الصومال |
