الدورة | الاسم | الدولة | المسابقة | الانجاز | الميدالية |
روما 1960 | راضي بن عبدالسلام | المغرب | الماراثون | 2:15:41.6 | فضية |
طوكيو 1964 | محمد القمودي | تونس | 10000م | 28:24.8 | فضية |
مكسيكو 1968 | محمد القمودي | تونس | 5000 م | 14:05.0 | ذهبية |
محمد القمودي | تونس | 10000م | 29:34.2 | برونزية | |
ميونيخ 1972 | محمد القمودي | تونس | 5000 م | 13:27.4 | فضية |
لوس انجلوس 1984 |
سعيد عويطة | المغرب | 5000 م | 13:05.59 | ذهبية |
نوال المتوكل | المغرب | 400م حواجز | 54.61 | ذهبية | |
سيول 1988 |
إبراهيم بو طيب | المغرب | 10000م | 27:21.46 | ذهبية |
سعيد عويطة | المغرب | 800م | 1:44.06 | برونزية | |
أحمد صالح | جيبوتي | الماراثون | 2:10.59 | برونزية | |
برشلونة 1992 | حسيبة بولمرقة | الجزائر | 1500م | 3:55.30 | ذهبية |
خالد سكاح | المغرب | 10000م | 27:46.70 | ذهبية | |
رشيد البصير | المغرب | 1500م | 3:40.62 | فضية | |
محمد سليمان | قطر | 1500م | 3:40.69 | برونزية | |
اتلانتا 1996 |
نورالدين مرسلي | الجزائر | 1500م | 3:35.78 | ذهبية |
غادة شعاع | سورية | السباعي | 6780 ن | ذهبية | |