ميداليات رجال العاب القوى في باكو2017
ترتيب الدول العربية ( الدورة الرياضية الاسلامية الرابعة – باكو 2017 ) رجال
| الدولة | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
| المغرب | 4 | 2 | 3 | 9 |
| البحرين | 4 | 2 | 0 | 6 |
| السعودية | 2 | 1 | 1 | 4 |
| قطر | 1 | 1 | 1 | 3 |
| العراق | 1 | 0 | 1 | 2 |
| سورية | 1 | 0 | 0 | 1 |
| تونس | 0 | 2 | 0 | 2 |
| جيبوتي | 0 | 1 | 1 | 2 |
| الجزائر | 0 | 0 | 2 | 2 |
| عمان | 0 | 0 | 2 | 2 |
| المجموع | 13 | 9 | 11 | 33 |
