نهاية فعاليات اليوم الثاني من البطولة العربية للشباب والشابات المغرب يتصدر قائمة الذهب
بنهاية فعاليات اليوم الثاني
المغرب يتصدر الدول المشاركة في البطولة العربية للشباب والشابات عمان
| الترتيب | الدولة | ذهب | قضة | برونز | المجموع | 
| (1) | المغرب | 8 | 7 | 3 | 18 | 
| (2) | الجزائر | 3 | 3 | 4 | 10 | 
| (3) | مصر | 3 | 1 | 2 | 6 | 
| (4) | قطر | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| (5) | تونس | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| (6) | الاردن | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| (7) | الكويت | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| (7 مكرر) | لبنان | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| (9) | السعودية | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| (10) | سلطنةعمان | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| (10مكرر) | اليمن | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| (12) | ليبيا | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| (13) | السودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (14) | فلسطين | 0 | 0 | 0 | 0 | 
